bv1946伟德 Agera分光测色仪把颜色测量带进了一个新的和完全不同的先进技术水平,与当今市场上的其它任一产品相比,其操作更简便,自动化程度更高、功能更多。从粉末、固体和液体到小球形、薄片、纱线或纸, Agera高端定向型色差计均能给您优异的颜色测量,它广泛应用在塑料、纺织、涂料、食品、纸、化学品、药品和建筑材料,同时配备光泽测量头可以测量60°光泽。在不同的行业中,被广泛称为黄色指数仪、聚合物色度计、色差计、钛白粉色差仪、PVC白度仪、彩板色差仪、牛仔布色差仪等。选择不同的标准配件,即可满足不同行业的应用。
黄色指数、白度、L a b色差,都怎么测?0/45仪器和积分球仪器有什么差别?
参数 | |
---|---|
光学系统 | 双光束反射分光光度计 |
光学结构 | 0°/45° (环形测量)符合 ASTM E1164 |
测量方式 | 孔径向上或向下 |
测量时间 | < 3 秒 |
光泽度测量 | 60º |
图像拍摄 | D65照明下,45°/0°的图像显示,便于确认测量位置。图像拍摄后可对图像进行RGB图像分析。 |
测量孔径 |
颜色: XLAV -φ51 mm (2 in), LAV -φ25.4 mm (1 in), MAV -φ16.9 mm (5/8 in) 光泽度: φ8mm |
照明波长范围 | 360 nm - 700 nm |
测量波长范围 | 400 nm - 700 nm |
镜面反射 | 不包含 |
波长分辨率 | < 3 nm |
有效带宽 | 10 nm 等效三角 |
报告间隔 | 10 nm |
光度范围 | 0 to 150 % |
UV控制 | 包含去除UV及包含UV两种测量模式,并可自动比较样品两种测量模式下的数据异同。出厂时进行UV校准,用户也可自行根据自身需求对UV含量进行校准。 |
光源 | 全光谱LED阵列 |
光源使用寿命 | 5 年 |
分光计 | 密封256二极管矩阵和高分辨率凹面全息光栅 |
再现性 |
颜色: ∆E 2000 < 0.15 CIE L*a*b* (平均) 使用CCSII (CERAM) 色板 光泽度: 0 - 100 GU: ±0.1 GU |
重复性 |
颜色: ∆E 2000 < 0.03 CIE L*a*b* (最大值) 使用 白板 光泽度:0 - 100 GU: ≤0.1 GU |
数据展示 | EZ 视图, 颜色值数据表, 色差数据表, Lab 颜色分布, 光谱数据, 光谱分布图, 趋势图等 |
其它功能 | Pass/Fail 颜色指标, 时间/数据记录表, 自动命名, 自动保存, 数据备份及恢复等 |
常用指数及指标 | E313 白度, Tint, E313 黄度, D1925 黄度, Y 明度, Z%, 457 nm 白度(蓝光白度), Baking Contrast Units, HCCI, SCCA, ASTM E1349, 雾度: ASTM D523, ASTM D2457, ISO 2813, ISO 7668, JIS 28741 |
颜色坐标 | CIE L*a*b*, Hunter Lab, CIE LCh, CIE Yxy, CIE XYZ |
色空间色差 | ∆L*a*b*, ∆Lab, ∆L*C*h*, ∆Yxy, ∆XYZ |
色差指数 | ∆E*, ∆E, ∆ECMC (l:c), CIE ∆E 2000 |
照明光源 | A, C, D50, D55, D65, D75, F02, F07, F11 |
观察者角度 | 2º and 10º |
软件语言 | 英文/中文(含其他语言) |
外部软件 | 能够与EasyMatch QC, EasyMatch QC-Electronic Records Quality Control Software兼容的其它软件 |
USB Micro OTG | 连接打印机、鼠标或键盘 |
前置 USB | 可连接U盘导出/导出数据 |
Ethernet RJ45网口 |
连接后可直接通过设备保存/发送/e-mail数据信息 可连接至LIMS系统或SPC系统 |
Wi-Fi | 可用 |
蓝牙 | 可用 |
外部输入 | 脚踏开关或类似的闭合触点开关装置 |
远程访问 | 允许通过网络工具访问 |
尺寸 |
长:22cm 宽:31cm 高:28cm |
重量 | 重量: 6.35 kg |
显示面板 | 7 英寸1280 x 800高分辨率触摸屏 |
供电要求 | 100 to 240 VAC, 47 to 63 Hz, 转接到普通供电电源24VAC(3.75A 90W) |
操作环境要求 | 4 to 38° C (40 to 100º F), 相对湿度10 % - 85 % , 无结露 |
储存环境要求 | -20 to 65° C (-5 to 150º F), 相对湿度10 % - 90 % , 无结露 |
标准配件 | • Agera 主机 • XLAV - 51 mm (2 in), LAV - 25.4 mm (1 in), MAV 16.9 mm (5/8 in) 孔板 • 标准白板 (NIST 认证溯源) • 标准黑玻璃 (ASTM D523, ISO 2813 认证溯源) • 绿板 • 100V - 240V 电源 • Agera 使用手册 • Agera 用户指导光盘 |
06.18
2020
如何色差仪测量塑料粒子的颜色
bv1946伟德 番茄红素专用测量软件
2020.07.07
颜色问题不简单
2020.11.23
油品、化工、塑料行业 常用色度、外观性能、气味指标 介绍及解决方案
2020.11.23
满足石化行业标准SH/T1541的树脂颗粒扫描系统
2021.08.02
样品湿白和干白色差或白度差异造成的原因及对策
2021.08.03
关于Calpas树脂粒子黑点外观扫描系统 增加异形检测功能的说明
2021.08.26
积分球和0°/45°黄色指数仪实验对比
2021.09.27
Q-SUN 耐光老化试验箱的几个特点
2021.09.27
GB/T13448—2019彩色涂层钢板及钢带试验方法独家解读
2021.12.07
bv1946伟德色差仪品牌的传统,历史及价值
2021.12.09
颜色及外观相关标准号
2021.12.21
您没有操作手册下载权限,请立即提交信息
提交您的信息后,您将被重新导向到产品资料的页面。
应
用
知
识
屋